| 1. Männer
Saison 2009 / 2010
1. Kreisklasse Oder-Neisse
Spielergebnisse anzeigen lassen.
| Trainer/Spielertrainer: |
| Sandro Karkus (Tel.: 0151/58742272) |
| Betreuer: |
Tommi Klatt (Tel.: 0173/2187191)
Tilo Hoppe (Tel.: 0173/2045160) |
| Mannschaftsaufstellung : |
| Torwart |
| Tilo Hoppe | 30 Jahre |
| Abwehr |
| Ronny Klatt | 32 Jahre |
| Maik Mende | 33 Jahre |
| Lars Wendland | 36 Jahre |
| Robert Groß | 21 Jahre |
| Tommi Klatt | 29 Jahre |
| Torsten Knispel | 41 Jahre |
| Mittelfeld |
| Gunnar Grolewski | 32 Jahre |
| Sandro Karkus | 38 Jahre |
| Steffen Opitz | 37 Jahre |
| Tobias Nimpsch | 22 Jahre |
| Matthias Burkhard | 26 Jahre |
| Thomas Kirsch | 31 Jahre |
| Thomas Magin | 43 Jahre |
| Patrick Martins | 31 Jahre |
| Angriff |
| Lars Ewald | 23 Jahre |
| Patrick Schmoll | 25 Jahre |
| Hardy Schneider | 25 Jahre |
| Rene Fischer | 41 Jahre |
| Patrick Naujocks | 19 Jahre |
Trainingszeit:
Mittwochs 18:00 Uhr
|